公制螺纹钻底孔钻头直径尺寸表 | |||||
公称直径 d | 螺距 t | 钻头直径 dz | 公称直径 d | 螺距 t | 钻头直径 dz |
M5 | 0.8 | 4.2 | M20×1.5 | 1.5 | 18.5 |
M5×0.5 | 0.5 | 4.5 | M20×1 | 1 | 19 |
M6 | 1 | 5 | M22 | 2.5 | 19.5 |
M6×0.75 | 0.75 | 5.2 | M22×2 | 2 | 20 |
M8 | 1.25 | 6.7 | M22×1.5 | 1.5 | 20.5 |
M8×1 | 1 | 7 | M22×1 | 1 | 21 |
M8×0.75 | 0.75 | 7.2 | M24 | 3 | 21 |
M10 | 1.5 | 8.5 | M24×2 | 2 | 22 |
M10×1.25 | 1.25 | 8.7 | M24×1.5 | 1.5 | 22.5 |
M10×1.25 | 1 | 9 | M24×1 | 1 | 23 |
M10×0.75 | 0.75 | 9.2 | M27 | 3 | 24 |
M12 | 1.75 | 10.2 | M27×2 | 2 | 25 |
M12×1.5 | 1.5 | 10.5 | M27×1.5 | 1.5 | 25.5 |
M12×1.25 | 1.25 | 10.7 | M27×1 | 1 | 26 |
M12×1 | 1 | 11 | M30 | 3.5 | 26.4 |
M14 | 2 | 12 | M30×3 | 3 | 27 |
M14×1.5 | 1.5 | 12.5 | M30×2 | 2 | 28 |
M14×1.25 | 1.25 | 12.7 | M30×1.5 | 1.5 | 28.5 |
M14×1 | 1 | 13 | M30×1 | 1 | 29 |
M16 | 2 | 14 | M33 | 3.5 | 29.3 |
M16×1.5 | 1.5 | 14.5 | M33×3 | 3 | 30 |
M16×1 | 1 | 15 | M33×2 | 2 | 31 |
M18 | 2.5 | 15.5 | M33×1.5 | 1.5 | 31.5 |
M18×2 | 2 | 16 | M36 | 4 | 32 |
M18×1.5 | 1.5 | 16.5 | M36×3 | 3 | 33 |
M18×1 | 1 | 17 | M36×2 | 2 | 34 |
M20 | 2.5 | 17.5 | M36×1.5 | 1.5 | 34.5 |
M20×2 | 2 | 18 |
LED的硫化是由于环境中的硫(S²⁻)元素通过渗透进入LED支架内部,在一定温、湿度条件下(热量促使分子运动加剧),-2价的硫与+1价的银发生化学反...
针对汽车模型螺丝多,人工效率低下且易出现不良等问题,根据客户生产柔性要求,通过各类电动气动元器件实现螺丝的自动吸附输送、拧紧、检测...
针对客户剪刀产品螺丝小,附件不宜手持固定,人工效率低下且易出现不良等问题,根据客户生产柔性要求,通过各类电动气动元器件实现螺丝的自...
SATA世达工具是美国APEX集团在中国的全资子公司,主要经营手工具、汽保设备和个人劳防用品。用于汽车维修、保养,能源建设,轨道交通,机械制造...
HAKKO作为焊接场景的市场领先者,为用户提供了更多品质焊接工具和设备,解决了常见的焊接效率和品质问题,为客户带来了更多的价值。HAKKO的焊台...
SWSC深微智控总部位于深圳,是专业从事流体控制研究、开发和生产的公司。SWSC的产品分为点胶阀、点胶控制器、桌面式点胶机器人、落地式点胶机器...
© 2013-2023 All rights reserved.东和电子制程有限公司 粤ICP备12066701号
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:0769-89929888 | 工作时间:周一至周五 8:30-18:00